Cuộc thi: Kỹ năng làm Kế toán Doanh nghiệp

Hội đồng thi: Học viện Tài Chính

Thời gian: Chủ nhật, ngày 28/4/2013

Tài trợ và ban giám khảo: Công ty Tư vấn Đào tạo nghề thực hành Kimi (Kimi Training Hà Nội)

Sau đây là Kết quả thi của các bạn sinh viên trường Học viện Tài chính:

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm thi SV
năm thứ
1 Phùng Thị Lan CQ47/21.18 39.5 4
2 Mai Ngọc Dung CQ48/11.06 28.5 3
3 Nguyễn Văn Đại 08.04 8 2
4 Đinh Thị Kim Liên CQ47/21.11 50
5 Giáp Hà My 13/12/91 CQ47/21.11 46.5 4
6 Khổng Thị Vân Anh 17/10/91 CQ47/21.20 42 4
7 Nguyễn Thị Uyên 16/02/92 CQ48/22.05 39.5 3
8 Bùi Thị Thu Hương 10/06/91 CQ47/21.05 48 4
9 Nguyễn Thị Viền 03/02/91 CQ47/21.05 37 4
10 Nguyễn Thị Lương 19/12/91 22.01 23 3
11 Nguyễn Minh Ngọc 11/05/91 CQ48/22.01 28 3
12 Nguyễn Thị Thường 18/02/91 CQ48/21.04 49 3
13 Trịnh Thị Ngọc Anh 16/12/92 21.04 35 3
14 Đinh Thi Thu Thảo 03/01/92 CQ47/21.01 43.5 4
15 Đặng Thị Thu Thảo 07/04/92 CQ48/21.04 43 3
16 Đặng Thị Anh 22/09/91 CQ47/21.05 48.5 3
17 Giang Hồng Dung 16/11/92 CQ48/21.04 44 3
18 Nguyễn Thanh Hiền 08/08/92 CQ48/22.05 42.5 3
19 Đỗ Thu Hương 25/11/92 CQ48/21.18 28.5 3
20 Vũ Thị Hoà 17/08/92 CQ48/21.21 34.5 3
21 Phạm Quỳnh Trang 03/01/93 CQ48/21.18 29.5 3
22 Vũ Thị Thanh Bình 15/09/91 CQ47/22.06 44 4
23 Nhâm Thị Hồng 17/01/91 CQ47/22.06 38 4
24 Phạm Tiến Hùng 13/02/91 CQ47/22.06 40.5 4
25 Trần Thị Thơm 20/10/92 CQ48/21.18 42.5 3
26 Ngô Thị Vân Anh 15/05/92 CQ47/22.05 26 3
27 Nguyễn Thị Bích 18/02/92 CQ48/22.05 33 3
28 Mai Thuỳ Giang 20/06/00 CQ48/22.05 37.5 3
29 Tạ Thị Thu Hường 04/04/92 CQ48/22.01 37 3
30 Nguyễn Huy Lực 19/05/92 CQ48/22.04 56 3
31 Nguyễn Văn Hồng 05/11/91 CQ47/21.09 40.5 4
32 Trần Thị Thuý 01/09/91 CQ47/21.09 69 4
33 Nguyễn Tiến Anh 28/09/91 CQ47/21.18 65.5 4
34 Phạm Thị Ánh 23/02/91 CQ47/21.18 42 4
35 Trần Thị Lịch 03/10/91 CQ47/21.09 66.5 4
36 Tạ Thị Tại 01/02/90 CQ47/11.01 43.5 4
37 Đặng Phương Thảo 15/10/92 CQ48/22.01 31 3
38 Nguyễn Thị Thơm 24/02/92 CQ48/22.01 39.5 3
39 Lê Đức Trọng 05/05/92 CQ48/22.01 23.5 3
40 Hoàng Thị Ngọc Anh 02/09/92 CQ48/15.05 53 3
41 Chu Thị Mai 23/09/91 CQ47/21.18 52.5 4
42 Phan Thanh Huyền 05/10/92 CQ48/15.5 48 3
43 Bùi Thị Ngọc Quỳnh 29/05/92 CQ48/15.03 51 3
44 Đặng Thị Thuỳ Dương 12/09/90 21.20 34 4
45 Đỗ Thanh Sơn CQ48/22.01 27 3
46 Vũ Thuỳ Dương 18/11/91 CQ47/21.11 41 4
47 Lê Thị Thu Lan 05/01/92 CQ48/22.05 22.5 3
48 Lê Thị Thuý 20/08/93 CQ49/15.07 10 2
49 Hoàng Hà Thanh 08/11/92 CQ48/22.01 31 3
50 Nguyễn Hà Xuyên 27/11/92 22.01 35.5 3
51 Hoàng Văn Thuận 31 3
52 Trần Thị Thuý Hằng 04/11/92 CQ48/15.03 51 3
53 Nguyễn Hữu Lâm 10/02/92 0962488079 39.5 3
54 Trần Bích Ngọc 20/10/91 CQ48/11.15 37 3
55 Hồ Thị Quỳnh Trang 22/12/92 CQ48/11.02 49.5 3
56 Đỗ Thị Hồng Uyên 01/08/91 CQ47/21.18 47.5 4
57 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/12/91 CQ47/21.11 49
58 Bùi Thị Vân 22/08/91 CQ47/21.11 39.5 4
59 Nguyễn Thị Ngân CQ47/21.01 30
60 Nguyễn Văn Khánh CQ48/22.05 24.5
61 Nguyễn Thị Hoài CQ47/21.01 30
62 Nguyễn Thị Trang CQ48/22.10 16.5
63 Vũ Đăng Quang CQ48/22.05 28
64 Mạc Đinh Chiến CQ48/22.05 27
65 Nguyễn Đức Trọng CQ48/22.05 23.5
66 Nguyễn Thị Thuý CQ48/22.05 30
67 Nguyễn Thị Thu Trang CQ48/22.05 33.5
68 Lương Thị Thanh Yên CQ48/22.05 29.5
69 Bùi Thị Hải Yến QC47/21.01 22
70 Hoàng Mỹ Hạnh 21.01 21

Các bạn thắc mắc về điểm thi có thể liên hệ Ms. Thủy – 0943.900.777 để được giải đáp. Các bạn giành điểm cao sẽ sớm được nhận phần thưởng và học bổng.

BQT Ketoankimi.vn